馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
13 | カルデア | ◎ | △ | 31.37 | |||
17 | ハイボーン | ▲ | ○ | 12.20 | |||
9 | スオードカット | ○ | ◎ | 11.98 | |||
15 | ミスパープル | △ | ▲ | 6.92 | |||
5 | クヴェレ | △ | 5.63 | ||||
1 | ウインステファノス | 4.89 | 紐 | ||||
2 | タナバリアシハヤイ | 4.19 | 紐 | ||||
3 | パレハ | 4.16 | |||||
6 | ワンダーカモン | △ | △ | 3.15 | |||
16 | ヴァリエンテシチー | 3.12 | 紐 | ||||
11 | ドゥルチス | 2.57 | |||||
10 | アイレント | 2.45 | |||||
14 | ジャンヌローサ | 2.06 | |||||
4 | デルマエウロパ | 1.77 | 紐 | ||||
7 | タガノグランエース | 1.46 | |||||
12 | シレンツィオ | 1.19 | |||||
8 | クリノエクリプス | 0.88 |
1/21 京都5R 3歳新馬