馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
1 | タガノエスコート | ◎ | ○ | △ | ○ | 16.21 | |
15 | サンライズアリオン | ○ | △ | ○ | ▲ | 15.32 | |
10 | メイショウモズ | ▲ | ◎ | ◎ | △ | 14.25 | |
4 | グラストンベリー | △ | ▲ | ▲ | 11.19 | ||
7 | ビオグラフィア | 7.52 | |||||
8 | メイショウジブリ | △ | △ | 7.20 | |||
16 | メイクザビート | △ | △ | △ | 6.20 | ||
12 | ロコポルティ | ◎ | 5.33 | ||||
2 | ローズスター | 5.08 | |||||
14 | ウラヤ | 3.57 | |||||
13 | レリジールダモーレ | 2.66 | |||||
6 | ハイエストポイント | 1.40 | |||||
11 | サトノスライヴ | 1.26 | |||||
5 | シルバーブレッド | 1.22 | |||||
3 | リファインドマナー | 0.89 | |||||
9 | ハンディーズピーク | 0.71 |
1/21 小倉11R 豊前S