馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
5 | サンライズパスカル | ○ | ◎ | ◎ | 15.04 | ||
11 | ヤマニンクイッカー | ◎ | △ | ○ | ▲ | 13.33 | |
1 | ダノンフューチャー | △ | ◎ | △ | △ | 10.20 | |
10 | ウォーターハウス | ▲ | △ | 9.42 | |||
2 | ベイビールビオ | ▲ | ○ | 8.92 | |||
9 | サンライズフォルス | △ | △ | 8.73 | |||
13 | サパテアール | △ | ▲ | △ | 8.45 | ||
6 | トリオンファーレ | 7.32 | |||||
12 | オブシディアン | 5.55 | |||||
8 | ヒルノピレネー | 4.81 | |||||
7 | ボールドトップ | ○ | 3.85 | ||||
3 | ブルーグロット | 2.26 | |||||
4 | ニシノシークレット | 2.12 |
2/11 小倉12R 4歳以上1勝クラス