馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
13 | ゴルトリッチ | ◎ | ◎ | △ | △ | 12.00 | |
16 | ヴェールクレール | ▲ | △ | ◎ | 11.32 | ||
17 | バシレウスシチー | ○ | ○ | ▲ | 10.45 | ||
14 | コスモアディラート | △ | ▲ | ◎ | ○ | 10.04 | |
9 | ジャマン | 8.05 | |||||
11 | シャウビンダー | ▲ | 7.60 | ||||
15 | アパショナード | △ | △ | 7.58 | |||
2 | サトノプリエール | △ | ○ | 7.15 | |||
8 | ユアデスティニー | 5.36 | |||||
5 | アイムファイン | 5.07 | |||||
7 | ベルタソ | △ | 3.88 | ||||
10 | マテンロウナイト | 2.92 | |||||
1 | メリオルヴィータ | 1.82 | |||||
6 | ハウファアイルゴー | 1.70 | |||||
3 | ブラヴィーノ | 1.60 | |||||
4 | ハイライフ | △ | 1.60 | ||||
12 | トーセンサマンサ | 1.15 | |||||
18 | ゴレイジョウ | 0.74 |
2/17 小倉12R 4歳以上1勝クラス