馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
16 | アドマイヤマツリ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | 23.03 | |
6 | ショウナンナツゾラ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | 17.25 | 軸 |
12 | ポルトフェリス | ○ | ▲ | 13.95 | |||
1 | レディマキシマ | △ | △ | △ | 9.58 | ||
3 | ユキワリザクラ | △ | ○ | △ | 8.71 | ||
14 | パロサント | △ | △ | ▲ | 6.63 | ||
2 | スターシャワー | 4.50 | |||||
4 | マリーマカロン | 4.41 | |||||
8 | メアヴィア | 4.00 | |||||
7 | クランベリーダンス | △ | △ | 2.60 | |||
5 | ピークブルーム | 1.86 | |||||
11 | サントリーニブルー | 1.65 | |||||
15 | ファインノーブル | 1.49 | |||||
18 | ピースフルブラボー | 0.27 | |||||
9 | コスモブリランテ | 0.25 | |||||
13 | ラベンダーマカロン | 0.12 | |||||
10 | ブルースター | 0.10 | |||||
17 | スモールクイーン | 0.10 |
3/3 中山6R 3歳未勝利