馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
4 | ミッキースターダム | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 23.79 | |
5 | リチャードバローズ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 16.31 | |
13 | ペルフェツィオーネ | △ | △ | ▲ | ◎ | 11.62 | 軸 |
1 | グランエシェゾー | ▲ | ▲ | △ | 10.74 | ||
6 | ジュンヴァンケット | △ | 10.48 | ||||
15 | ルージュレイナス | △ | △ | 8.47 | |||
10 | バラン | △ | 3.70 | ||||
3 | リーゼダムール | 3.41 | |||||
9 | ポッドロイ | △ | 3.40 | ||||
12 | レーヌクロード | 1.95 | |||||
2 | シェイクヒップ | 1.66 | |||||
14 | デルマプラクリティ | 1.59 | |||||
7 | リート | 1.26 | |||||
8 | ショウナンマンテン | 0.84 | |||||
11 | エレファンタ | 0.78 |
3/3 阪神4R 3歳未勝利