馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
7 | メアヴィア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 23.13 | |
9 | ロンギングガバーナ | △ | ○ | △ | 10.85 | 軸 | |
4 | マウリノ | ▲ | ▲ | 10.54 | |||
5 | グローリアミノル | ○ | △ | 10.07 | |||
10 | ウインボレロ | △ | ○ | ▲ | 9.26 | ||
3 | ヴァレリア | △ | ○ | 8.66 | |||
16 | エスカラーチェ | 6.09 | 紐 | ||||
14 | テンライ | △ | 4.72 | ||||
13 | マイネルトバーン | 4.24 | |||||
1 | サクラセンターベア | 3.88 | |||||
11 | クリノモルガナイト | △ | 3.83 | ||||
2 | アドマーニ | 3.16 | |||||
6 | ベルベットハンマー | 1.40 | |||||
12 | サクラトップセラー | 0.48 | |||||
8 | エムズマン | 0.10 | |||||
15 | アキノヨナガニ | 0.10 |
3/24 中山5R 3歳未勝利