馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
8 | アストロアイガー | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 18.50 | |
6 | リグレイアー | ○ | ◎ | ◎ | 16.78 | ||
1 | シゲルオトコギ | ▲ | ○ | △ | 11.98 | ||
13 | ジュース | △ | △ | ▲ | ▲ | 11.06 | |
4 | フークリシャール | △ | ▲ | △ | 8.92 | ||
5 | アトラクトボイス | △ | ○ | 8.09 | |||
12 | タイセイドルチェ | △ | △ | 5.44 | |||
9 | ビーチセイヴァー | △ | 4.58 | ||||
2 | ハッピーバレー | 4.15 | |||||
14 | ベルタント | 3.87 | |||||
3 | アデリーヌ | 2.40 | |||||
10 | ケンジャ | 1.67 | |||||
11 | ジュンフカリ | 1.63 | |||||
7 | ブルースウェード | 0.93 |
4/4 川崎7R キングダム賞C1二