馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
1 | ロデオスター | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 25.67 | |
12 | グリーンフラッシュ | △ | ▲ | ◎ | 9.15 | 軸 | |
6 | ローザ | ○ | △ | 8.64 | |||
11 | フクフクテンテン | △ | ○ | 8.18 | |||
16 | ガビーズスピリット | ▲ | △ | 8.03 | |||
7 | ホーリーキャット | △ | △ | 7.53 | |||
2 | メリーコッカー | △ | △ | ○ | 7.39 | ||
13 | エソラ | ▲ | 5.18 | ||||
10 | ヤンノカステップ | ▲ | 5.01 | ||||
3 | フォアランナー | △ | 3.57 | ||||
8 | ピエールモンタナ | 2.91 | |||||
14 | ラファルジュノー | 2.36 | |||||
4 | アークヴィルヌーブ | 2.22 | 紐 | ||||
5 | レインツリー | 1.77 | |||||
15 | ナックレジェンド | 1.60 | |||||
9 | ライトマン | 0.79 |
4/10 大井6R C2九十