馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
3 | フルールドレジーナ | ◎ | ◎ | ▲ | △ | 16.02 | |
2 | ピースフルタイム | ○ | △ | ◎ | ○ | 15.78 | |
12 | アタミセイコー | ▲ | △ | ○ | 12.58 | ||
9 | ロクスマリアンヌ | △ | ▲ | △ | 9.55 | ||
10 | ツインプライム | △ | △ | 8.50 | |||
6 | アンタゴニスタ | △ | ○ | 7.16 | |||
7 | デルマネコダマシ | ▲ | 6.76 | ||||
13 | サカベンクイーン | ◎ | 5.89 | ||||
4 | メイショウマクフィ | 5.70 | |||||
1 | マダムレディバグ | 3.08 | |||||
5 | ラインガウディ | 2.58 | |||||
14 | ジョーヌヴェール | 1.71 | |||||
15 | シューカンパネラ | 1.68 | |||||
11 | サンルクリア | 1.54 | |||||
8 | レゼルノワール | △ | 1.47 |
4/22 大井9R C2131415C214