馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
7 | リュウノファウラー | ◎ | ○ | ◎ | △ | 17.99 | |
3 | シルヴィーノ | ○ | ◎ | ○ | 16.44 | ||
10 | ロンギングナイス | ▲ | ▲ | 12.95 | |||
13 | ワンボイス | △ | ▲ | ▲ | 11.11 | ||
2 | ヤクモ | △ | 8.88 | ||||
1 | ワイルドハンター | ◎ | 7.78 | ||||
12 | グンジン | △ | △ | △ | 7.14 | ||
4 | ブラックピアノ | 6.47 | |||||
9 | ソフィアクラウン | △ | 5.12 | ||||
6 | エスプリブルズアイ | △ | 4.58 | ||||
5 | クイーンカトリーヌ | △ | 2.80 | ||||
8 | マイネルダンク | 0.38 | |||||
14 | ワカタツフェイス | 0.33 | |||||
11 | ケイティレインボー | ○ | 0.10 |
4/24 大井10R 行人坂賞B3