馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
6 | バスターウルフ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 24.12 | |
15 | ダノンマカルー | ○ | ◎ | ◎ | 19.81 | ||
7 | ニシノヤングマン | △ | ▲ | ▲ | 9.92 | ||
8 | ミューシグ | △ | ○ | 9.12 | |||
13 | オーネットレオ | ▲ | △ | 7.95 | |||
12 | ノアスペシャル | △ | △ | 5.09 | |||
9 | イェルマーク | △ | 4.38 | ||||
11 | キタノアマポーラ | △ | 4.13 | 紐 | |||
4 | プエルトガレラ | 3.09 | 紐 | ||||
16 | ベアデザイア | 2.96 | |||||
1 | ヴィル | 2.20 | |||||
3 | グエムル | 1.96 | |||||
2 | ノーブルニードル | 1.90 | 紐 | ||||
14 | ナンヨーシュート | 1.82 | |||||
10 | ロゴサウンド | 1.52 | |||||
5 | リキサンワールド | 0.05 |
5/5 東京2R 3歳未勝利