馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
3 | サトノラクローヌ | ◎ | ○ | ◎ | 20.73 | ||
4 | パーセルペーパー | △ | ◎ | ◎ | 14.82 | 軸 | |
5 | シンバーシア | ○ | ○ | 11.20 | |||
7 | アオイラン | ▲ | △ | ○ | 10.92 | ||
9 | ダノンタイムリー | △ | ▲ | 10.07 | |||
18 | キトゥンヒール | ▲ | △ | 9.08 | |||
16 | ドウアドバンテージ | △ | △ | 8.04 | |||
10 | ビーンスターク | △ | ▲ | 6.60 | |||
8 | ダイユウファリーナ | 3.55 | |||||
14 | ルージュアベリア | 2.33 | |||||
1 | ナンヨーレギュラー | △ | 1.73 | ||||
17 | ナムラドーギー | 0.92 | |||||
2 | ザッフェラーノ | 0.60 | |||||
11 | セブンオーシャン | 0.30 | |||||
6 | グランドフォレスト | 0.10 | |||||
12 | ラブビーチ | 0.10 | |||||
13 | ショウキンカセギ | 0.10 | |||||
15 | ベニカケソラ | 0.10 |
5/5 東京4R 3歳未勝利