馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
3 | ミチシオ | ◎ | △ | ○ | 16.11 | ||
8 | スマイルカナ | ▲ | ◎ | 14.27 | |||
9 | ショータイム | △ | ▲ | ◎ | 12.52 | ||
10 | ウルトラコタロウ | ○ | △ | 10.64 | |||
5 | フレイムファースト | ○ | △ | ▲ | 9.63 | ||
4 | グランドスターダム | △ | ◎ | 8.63 | |||
1 | アヤノダイマオー | ▲ | ○ | 8.16 | |||
6 | ホクセイハリアー | △ | △ | 7.75 | |||
2 | ホクセイポルシェ | △ | △ | 6.30 | |||
7 | コトブキテンザン | 5.99 |
AI指数で予想をサポート