馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
7 | アトラスライズ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 23.17 | |
9 | トゥザコスモ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | 14.73 | |
5 | アミーコアイドル | ▲ | △ | 9.26 | |||
2 | サッキーミツグ | △ | ◎ | ▲ | 8.85 | ||
4 | ビギンザビギン | ○ | △ | 8.12 | 紐 | ||
6 | マウナロア | △ | △ | 6.66 | |||
1 | マドモアゼルレンヌ | △ | △ | 5.33 | |||
13 | タルマファイト | △ | 4.59 | ||||
10 | アイビーンズ | 4.29 | |||||
14 | ランウェイクイーン | 3.61 | |||||
3 | ディフィラリー | △ | 3.59 | ||||
12 | コスモソンジュ | 3.40 | |||||
8 | カナアミデスマッチ | 2.50 | |||||
11 | カステラ | 1.89 |
5/16 大井5R 3歳四五六3歳五