馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
6 | キープインマインド | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 26.82 | |
7 | ヌンコッチ | ○ | △ | △ | 12.20 | ||
5 | レクエルダメ | △ | △ | ○ | 10.74 | 軸 | |
9 | ワイドステラ | △ | △ | ▲ | ▲ | 10.70 | 軸 |
3 | ワンモアチャンス | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | 10.05 | |
8 | スノーソフィー | 8.64 | 穴 | ||||
2 | ロングレジリエント | △ | ○ | 8.16 | 穴 | ||
4 | トップリアル | △ | 6.83 | 穴 | |||
1 | マサハヤポルヴォー | 5.84 | 穴 |
AI指数で予想をサポート