馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
14 | ソニックドライブ | ▲ | 24.44 | ||||
8 | パンドジェーヌ | ◎ | ○ | ○ | 24.34 | ||
3 | レディマキシマ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 12.50 | |
6 | リエラ | 6.03 | |||||
5 | ファピオラ | △ | 5.44 | ||||
15 | リュラグリーン | △ | △ | ○ | ○ | 4.97 | |
11 | ギンレイ | △ | 4.91 | 穴 | |||
10 | ローゼンモンターク | 4.61 | |||||
13 | アークレアル | △ | △ | ▲ | 3.07 | ||
2 | ベッティーナ | ▲ | △ | 2.32 | |||
9 | オールウェズキズナ | 2.25 | |||||
4 | クライミーアリバー | 1.98 | 穴 | ||||
1 | タイプフェイス | 1.06 | |||||
12 | コアクト | △ | △ | 0.83 | |||
7 | ヤマメクィーン | 0.69 | |||||
16 | アンナネーヴェ | 0.56 |
8/3 札幌3R 3歳未勝利