馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
12 | プルメリアクヒオ | ◎ | ▲ | ◎ | 44.57 | 軸 | |
7 | ギャヴァガイ | △ | △ | 15.78 | |||
1 | ロードクロンヌ | ○ | ○ | ▲ | 12.77 | ||
10 | エナアニマル | △ | △ | ▲ | △ | 6.44 | |
5 | スリーボビー | △ | △ | ○ | 5.75 | ||
3 | ベレッタ | ▲ | ◎ | ◎ | 4.49 | ||
14 | ノイヤー | 4.46 | |||||
6 | フェイマスグラース | ○ | 1.70 | ||||
13 | ペプチドアーニャ | 1.45 | |||||
9 | メイショウハコブネ | △ | △ | 1.06 | |||
8 | ココロノイロ | 0.75 | |||||
11 | アオレレ | 0.52 | |||||
2 | ナムラカメジロー | 0.20 | |||||
4 | ペッシュプラット | 0.06 |
8/10 札幌4R 3歳未勝利