馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
5 | コスモフレディ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 25.10 | |
11 | ラキアレクサンダー | ○ | ◎ | △ | △ | 19.32 | |
8 | ジョリーロジャー | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 12.00 | |
6 | カレンタクト | ▲ | ○ | ○ | 10.26 | ||
2 | キョウエイフロイデ | 5.54 | |||||
3 | ミスサラワク | 4.15 | |||||
7 | トゥルーマンショウ | 4.08 | 穴 | ||||
4 | サノノゴールド | △ | 3.98 | ||||
10 | バルダンツァ | 3.86 | |||||
14 | グランナヴィール | 3.39 | |||||
12 | ルルフィーユ | △ | △ | △ | △ | 2.71 | |
9 | キタノマキシム | 2.61 | |||||
13 | インターシア | △ | 2.17 | ||||
1 | フジサンワイシーシ | 0.82 | |||||
15 | グランパープル | 0.02 |
8/11 新潟2R 3歳未勝利