馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
- | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
- | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
- | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
- | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
#DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
#DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
1 | リュバンスリーズ | #VALUE! | 0.10 | ||||
2 | ガイアメモリ | #VALUE! | 0.10 | ||||
3 | ドンコルネ | #VALUE! | 0.10 | ||||
4 | ベルヴュードライヴ | #VALUE! | 0.10 | ||||
5 | ミナノキング | #VALUE! | 0.10 | ||||
6 | キセキノホシ | #VALUE! | 0.10 | ||||
7 | ヴォーグシャララ | #VALUE! | 0.10 | ||||
8 | エイシンマエストロ | #VALUE! | 0.10 | ||||
9 | リッチアロマ | #VALUE! | 0.10 | ||||
10 | ラッキーオスカル | #VALUE! | 0.10 | ||||
11 | ゴーゴーオンリー | #VALUE! | 0.10 | ||||
12 | サバイバルトリック | #VALUE! | 0.10 |
8/12 盛岡1R C2