馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
- | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
- | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
- | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
- | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
#DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
#DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
#DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
#DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
1 | サヴァンナナイツ | #VALUE! | 0.10 | ||||
2 | ロックグラス | #VALUE! | 0.10 | ||||
3 | ドルチェヴィータ | #VALUE! | 0.10 | ||||
4 | ウィンクルティアラ | #VALUE! | 0.10 | ||||
5 | クライオブデライト | #VALUE! | 0.10 | ||||
6 | ヤマニンビロー | #VALUE! | 0.10 | ||||
7 | セザンブライト | #VALUE! | 0.10 | ||||
8 | ウテナ | #VALUE! | 0.10 | ||||
9 | ソンブラーズ | #VALUE! | 0.10 | ||||
10 | モンテナルス | #VALUE! | 0.10 |
8/12 盛岡4R いわて北緯40度岩...C2