馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
- | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
- | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
- | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
- | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
#DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
#DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
#DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
#DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
#DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
1 | コンカルノー | #VALUE! | 0.10 | ||||
2 | テルテ | #VALUE! | 0.10 | ||||
3 | ヤマニンソウェイル | #VALUE! | 0.10 | ||||
4 | ミヤギヴァラー | #VALUE! | 0.10 | ||||
5 | ツアーモデル | #VALUE! | 0.10 | ||||
6 | リュッカクローナ | #VALUE! | 0.10 | ||||
7 | クトゥネシリカ | #VALUE! | 0.10 | ||||
8 | ムゲンノカノウセイ | #VALUE! | 0.10 | ||||
9 | モール | #VALUE! | 0.10 |
8/12 盛岡9R オッズパーク賞B2