1.京都大賞典の配当(過去10年)
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 9,070円 | 180円 | 1,650円 |
複勝 | 1,770円 | 110円 | 286円 |
枠連 | 13,280円 | 660円 | 2,587円 |
馬連 | 53,720円 | 680円 | 7,990円 |
ワイド | 13,880円 | 190円 | 1,678円 |
馬単 | 118,010円 | 1,370円 | 17,652円 |
3連複 | 234,720円 | 1,510円 | 27,639円 |
3連単 | 1,811,410円 | 6,540円 | 212,111円 |
2.要素別成績(過去20年)
(1)枠順
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2-2-1-17 | 9.1% | 18.2% | 22.7% | 22.3% | 102.3% |
2枠 | 4-1-2-16 | 17.4% | 21.7% | 30.4% | 769.1% | 201.7% |
3枠 | 1-3-3-21 | 3.6% | 14.3% | 25.0% | 30.7% | 63.2% |
4枠 | 1-3-2-23 | 3.4% | 13.8% | 20.7% | 312.8% | 92.8% |
5枠 | 4-1-4-22 | 12.9% | 16.1% | 29.0% | 162.9% | 90.6% |
6枠 | 3-2-2-25 | 9.4% | 15.6% | 21.9% | 46.9% | 48.4% |
7枠 | 4-4-4-27 | 10.3% | 20.5% | 30.8% | 80.5% | 79.7% |
8枠 | 1-4-2-34 | 2.4% | 12.2% | 17.1% | 44.9% | 47.6% |
(2)脚質
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0-1-0-20 | 0.0% | 4.8% | 4.8% | 0.0% | 23.8% |
先行 | 6-10-8-48 | 8.3% | 22.2% | 33.3% | 151.9% | 93.3% |
差し | 9-4-11-53 | 11.7% | 16.9% | 31.2% | 310.0% | 127.0% |
追込 | 5-5-1-64 | 6.7% | 13.3% | 14.7% | 64.4% | 50.3% |
(3)人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-6-3-7 | 20.0% | 50.0% | 65.0% | 42.0% | 86.5% |
2番人気 | 5-1-4-10 | 25.0% | 30.0% | 50.0% | 103.5% | 87.5% |
3番人気 | 3-1-4-12 | 15.0% | 20.0% | 40.0% | 81.5% | 84.5% |
4番人気 | 2-3-2-13 | 10.0% | 25.0% | 35.0% | 88.5% | 82.5% |
5番人気 | 3-0-3-14 | 15.0% | 15.0% | 30.0% | 221.5% | 83.5% |
6~9番人気 | 1-9-4-65 | 1.3% | 12.7% | 17.7% | 40.6% | 85.4% |
10番人気以下 | 2-0-0-64 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 389.2% | 83.8% |
3.馬券のヒント!!
天皇賞・秋への前哨戦。毎日王冠とは対照的に荒れやすい傾向がある。
天皇賞・秋への優先出走権が得られるレースだが、近年はここをステップに出走した馬の成績が芳しくない。馬券も荒れ傾向があり、ここをメイチに仕上げてくる馬であれば人気薄でも軸にできる。穴党にはうってつけの波乱含みの重賞レース。