1.デイリー杯2歳Sの配当(過去10年)
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 790円 | 130円 | 444円 |
複勝 | 910円 | 100円 | 234円 |
枠連 | 7,700円 | 220円 | 2,787円 |
馬連 | 10,840円 | 220円 | 3,019円 |
ワイド | 6,930円 | 140円 | 1,199円 |
馬単 | 18,060円 | 340円 | 4,963円 |
3連複 | 39,580円 | 430円 | 8,318円 |
3連単 | 190,420円 | 890円 | 45,065円 |
2.要素別成績(過去20年)
(1)枠順
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 3-4-2-11 | 15.0% | 35.0% | 45.0% | 72.0% | 82.5% |
2枠 | 2-2-1-15 | 10.0% | 20.0% | 25.0% | 26.0% | 40.0% |
3枠 | 2-2-4-14 | 9.1% | 18.2% | 36.4% | 41.4% | 122.7% |
4枠 | 3-1-0-21 | 12.0% | 16.0% | 16.0% | 46.8% | 27.6% |
5枠 | 2-0-5-22 | 6.9% | 6.9% | 24.1% | 33.1% | 33.1% |
6枠 | 2-2-4-25 | 6.1% | 12.1% | 24.2% | 18.2% | 60.6% |
7枠 | 1-4-2-28 | 2.9% | 14.3% | 20.0% | 44.6% | 52.6% |
8枠 | 5-5-2-25 | 13.5% | 27.0% | 32.4% | 190.0% | 110.0% |
(2)脚質
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3-3-1-13 | 15.0% | 30.0% | 35.0% | 116.5% | 94.5% |
先行 | 7-8-6-52 | 9.6% | 20.5% | 28.8% | 44.2% | 53.8% |
差し | 6-6-5-45 | 9.7% | 19.4% | 27.4% | 36.5% | 47.9% |
追込 | 4-3-8-51 | 6.1% | 10.6% | 22.7% | 96.5% | 89.7% |
(3)人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 8-5-2-5 | 40.0% | 65.0% | 75.0% | 88.0% | 92.0% |
2番人気 | 3-4-3-10 | 15.0% | 35.0% | 50.0% | 53.0% | 70.0% |
3番人気 | 4-3-2-11 | 20.0% | 35.0% | 45.0% | 131.5% | 93.5% |
4番人気 | 1-1-5-13 | 5.0% | 10.0% | 35.0% | 25.5% | 60.5% |
5番人気 | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 76.0% | 62.0% |
6~9番人気 | 2-5-5-65 | 2.6% | 9.1% | 15.6% | 87.1% | 81.0% |
10番人気以下 | 0-0-1-43 | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 20.7% |
3.馬券のヒント!!
朝日杯FSや阪神JFへのステップレース 堅い決着が多い
暮れの2歳王者、女王を目指して素質馬が集結する。例年、頭数が少ないこともあるが堅い決着が多いので本命党向きのレースとなっている。