| 印 | 勝率 | 馬番 | 馬名 |
| ◎ | 20.856 | 6 | サンライズウルス |
| 〇 | 14.260 | 5 | オンザライン |
| ▲ | 13.369 | 12 | ロンコーネ |
| △ | 9.091 | 16 | クロミナンス |
| ☆ | 8.913 | 9 | ボルサリーノ |
| 8.378 | 4 | ゴールドパラディン | |
| 8.378 | 10 | オーバーディリバー | |
| 6.061 | 8 | タイセイアゲイン | |
| 2.852 | 3 | ヘライア | |
| 2.852 | 11 | ワイドソロモン | |
| 2.852 | 14 | ヤマメ | |
| 0.713 | 2 | カフェスペランツァ | |
| 0.535 | 13 | ホウオウライジン | |
| 0.535 | 15 | ナンヨーイザヨイ | |
| 0.178 | 1 | スズカゴウケツ | |
| 0.178 | 7 | フォルツァエフ |
2022年5月7日(土)東京10R 立夏S
今週的中の有料競馬サイト
競馬は予想を楽しむのも醍醐味の1つです。一方で、仕事や家族サービス等で予想に時間を費やせない方も多くいると思います。当サイトは馬券購入の一助となるようにAI指数を公表しております。期待値をひたすら追っているので購入方法次第で十分にプラスになると思います。ここでは、そんな時間や余裕すら無い方へ有料にはなりますが予想サイトをランキング形式で紹介します。