印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 9 | ラルスフェイス | 25.13 | |
〇 | 3 | ホーリーサンライズ | 15.28 | |
▲ | 7 | リンガスキャット | 13.30 | |
△ | 5 | イノセントソレル | 9.64 | |
☆ | 1 | スローン | 9.40 | |
4 | セイントスターズ | 8.50 | ||
8 | カーソンテソーロ | 5.01 | ||
10 | テイエムヒロイン | 4.77 | ||
6 | トキノショウヘイ | 4.39 | ||
2 | シエルエトワール | 3.16 | ||
12 | サンライズオウガ | 1.01 | ||
11 | アネッコチャッター | 0.42 |
9/5 名古屋1R 名古屋モーニングフ...(3歳)
今週的中の有料競馬サイト
競馬は予想を楽しむのも醍醐味の1つです。一方で、仕事や家族サービス等で予想に時間を費やせない方も多くいると思います。当サイトは馬券購入の一助となるようにAI指数を公表しております。期待値をひたすら追っているので購入方法次第で十分にプラスになると思います。ここでは、そんな時間や余裕すら無い方へ有料にはなりますが予想サイトをランキング形式で紹介します。