印 | 馬番 | 馬名 | 勝率 | 妙味 |
◎ | 11 | ブラックサンサン | 31.29 | |
〇 | 2 | トントントントロ | 10.63 | 有 |
▲ | 4 | シゲルマーメイド | 9.45 | |
△ | 9 | サツマハヤト | 8.03 | |
☆ | 1 | ナギサノカゼ | 7.71 | 有 |
7 | カオルアーチャン | 7.61 | ||
8 | ステイポジティブ | 6.66 | ||
10 | スーパーレジーナ | 6.18 | ||
12 | フミタツグットママ | 6.14 | ||
6 | オリオンザキング | 5.18 | ||
5 | ハクアイカイザー | 0.80 | ||
3 | グレースホーム | 0.32 |
10/28 佐賀1R 2歳ー6組
今週的中の有料競馬サイト
競馬は予想を楽しむのも醍醐味の1つです。一方で、仕事や家族サービス等で予想に時間を費やせない方も多くいると思います。当サイトは馬券購入の一助となるようにAI指数を公表しております。期待値をひたすら追っているので購入方法次第で十分にプラスになると思います。ここでは、そんな時間や余裕すら無い方へ有料にはなりますが予想サイトをランキング形式で紹介します。