馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | スピード指数(穴) |
1 | コズミックフォース | ○ | ◎ | ○ | |
2 | タツノエクスプレス | ||||
3 | ジョーパイロライト | △ | ○ | △ | |
4 | スコルピウス | △ | |||
5 | キャッスルトップ | ||||
6 | アギト | ||||
7 | ファルコンビーク | △ | |||
8 | デュードヴァン | ◎ | ▲ | ○ | ○ |
9 | キタノオクトパス | △ | △ | ◎ | |
10 | アイアムレジェンド | ▲ | |||
11 | ギャルダル | ▲ | |||
12 | ノブレスノア | ||||
13 | ファルコンウィング | ||||
14 | ブラックパンサー | △ | ◎ | △ |
2/2 川崎11R 多摩川オープン(OP)(4上)
今週的中の有料競馬サイト
競馬は予想を楽しむのも醍醐味の1つです。一方で、仕事や家族サービス等で予想に時間を費やせない方も多くいると思います。当サイトは馬券購入の一助となるようにAI指数を公表しております。期待値をひたすら追っているので購入方法次第で十分にプラスになると思います。ここでは、そんな時間や余裕すら無い方へ有料にはなりますが予想サイトをランキング形式で紹介します。