馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | スピード指数(穴) | AI勝率 |
6 | ハナテ | ◎ | ○ | △ | △ | 18.57508 |
7 | アイファーリーベン | ○ | ▲ | ◎ | ○ | 18.29895 |
3 | ヤマミキララ | △ | △ | ○ | ◎ | 13.02926 |
2 | フーレドロール | ▲ | △ | 10.94829 | ||
4 | ブレットプルーフ | △ | ▲ | ▲ | 10.92745 | |
5 | スーゼル | △ | △ | 10.86143 | ||
1 | ムーンライトベガ | ◎ | 9.627162 | |||
8 | ロードラウレア | 7.732374 |
2/9 笠松4R C10組
今週的中の有料競馬サイト
競馬は予想を楽しむのも醍醐味の1つです。一方で、仕事や家族サービス等で予想に時間を費やせない方も多くいると思います。当サイトは馬券購入の一助となるようにAI指数を公表しております。期待値をひたすら追っているので購入方法次第で十分にプラスになると思います。ここでは、そんな時間や余裕すら無い方へ有料にはなりますが予想サイトをランキング形式で紹介します。