馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
6 | カンティーユ | ◎ | ○ | ▲ | 23.57 | ||
12 | スノーテーラー | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | 18.85 | |
4 | シュバルツカイザー | ▲ | △ | △ | 11.22 | ||
14 | カルネアサーダ | △ | △ | ○ | △ | 10.25 | |
15 | ロードマックス | △ | ○ | 7.55 | |||
2 | ウォーターナビレラ | △ | △ | 6.30 | |||
16 | ルピナスリード | ◎ | 4.66 | 紐 | |||
5 | フレッチア | 3.02 | |||||
8 | マウンテンムスメ | ▲ | 2.74 | ||||
3 | ミニオンペール | 2.69 | |||||
10 | マイネルジェロディ | △ | 2.54 | ||||
1 | レッドベルオーブ | 1.65 | |||||
7 | ショックアクション | 1.45 | |||||
13 | ヴィズサクセス | 1.42 | |||||
11 | カイザーメランジェ | 1.35 | |||||
9 | イーサンパンサー | 0.75 |
7/23 札幌11R しらかばS