各重賞の傾向を数値化
ここでは重賞別に傾向や特徴を紹介します。逃げが有利な重賞や波乱が起きやすい重賞など過去のデータをもとに数値化いたしましたのでご活用ください。(※ハンデ重賞や出走頭数の増減あるレースでは斤量や馬番によって極端な数値が出る場合もありますが、総合的に判断してください)
1月の重賞 | 2月の重賞 | 3月の重賞 |
4月の重賞 | 5月の重賞 | 6月の重賞 |
7月の重賞 | 8月の重賞 | 9月の重賞 |
10月の重賞 | 11月の重賞 | 12月の重賞 |
開催年によっては開催月が替わる(月末や月初の)重賞については、前後の月を参照していただくか以下の一覧から参照ください。
■1月開催の重賞レース
クラス | 重賞レース名 |
GIII | 中山金杯 |
GIII | 京都金杯 |
GIII | フェアリーS |
GIII | シンザン記念 |
GIII | 愛知杯 |
GIII | 京成杯 |
GII | 日経新春杯 |
GII | アメリカJCC |
GII | 東海S |
GIII | 根岸S |
GIII | シルクロードS |
■2月開催の重賞レース
クラス | 重賞レース名 |
GIII | 東京新聞杯 |
GIII | きさらぎ賞 |
GIII | 共同通信杯 |
GII | 京都記念 |
GIII | クイーンC |
GIII | ダイヤモンドS |
GIII | 京都牝馬S |
GI | フェブラリーS |
GIII | 小倉大賞典 |
GII | 中山記念 |
GIII | 阪急杯 |
■3月開催の重賞レース
クラス | 重賞レース名 |
GIII | オーシャンS |
GII | チューリップ賞 |
GII | 弥生賞 |
GIII | 中山牝馬S |
J・GII | 阪神スプリングJ |
GII | フィリーズレビュー |
GII | 金鯱賞 |
GIII | フラワーC |
GIII | ファルコンS |
GII | 阪神大賞典 |
GII | 日経賞 |
GIII | 毎日杯 |
GIII | マーチS |
GI | 高松宮記念 |
GIII | ダービー卿CT |
■4月開催の重賞レース
クラス | 重賞レース名 |
GI | 大阪杯 |
GII | ニュージランドT |
GII | 阪神牝馬S |
GI | 桜花賞 |
J・GI | 中山グランドJ |
GIII | アーリントンC |
GI | 皐月賞 |
GIII | アンタレスS |
GIII | 福島牝馬S |
GII | フローラS |
GII | マイラーズC |
GII | 青葉賞 |
GI | 天皇賞(春) |
■5月開催の重賞レース
クラス | 重賞レース名 |
GII | 京都新聞杯 |
GI | NHKマイルC |
GIII | 新潟大賞典 |
GII | 京王スプリングC |
J・GII | 京都ハイジャンプ |
GI | ヴィクトリアマイル |
GIII | 平安S |
GI | オークス |
GIII | 葵S |
GI | 日本ダービー |
GII | 目黒記念 |
■6月開催の重賞レース
クラス | 重賞レース名 |
GIII | 鳴尾記念 |
GI | 安田記念 |
GIII | エプソムC |
GIII | マーメイドS |
GIII | ユニコーンS |
GIII | 函館スプリントS |
J・GIII | 東京ジャンプS |
GI | 宝塚記念 |
■7月開催の重賞レース
クラス | 重賞レース名 |
GIII | ラジオNIKKEI賞 |
GIII | CBC賞 |
GIII | 七夕賞 |
GIII | プロキオンS |
GIII | 函館記念 |
GIII | 中京記念 |
GIII | 函館2歳S |
GIII | 小倉サマージャンプ |
J・GIII | アイビスサマーダッシュ |
GIII | クイーンS |
■8月開催の重賞レース
クラス | 重賞レース名 |
GIII | レパードS |
GIII | 小倉記念 |
GIII | 関屋記念 |
GIII | エルムS |
GIII | 北九州記念 |
GII | 札幌記念 |
GIII | 新潟ジャンプS |
GIII | 新潟2歳S |
GIII | キーンランドC |
■9月開催の重賞レース
クラス | 重賞レース名 |
GIII | 札幌2歳S |
GIII | 新潟記念 |
GIII | 小倉2歳S |
GIII | 紫苑S |
GIII | 京成杯オータムH |
GII | セントウルS |
J・GIII | 阪神ジャンプS |
GII | ローズS |
GII | セントライト記念 |
GII | オールカマー |
GII | 神戸新聞杯 |
GIII | シリウスS |
GI | スプリンターズS |
■10月開催の重賞レース
クラス | 重賞レース名 |
GIII | サウジアラビアロイヤルC |
GII | 毎日王冠 |
GII | 京都大賞典 |
GII | 府中牝馬S |
J・GII | 東京ハイジャンプ |
GI | 秋華賞 |
GIII | 富士S |
GI | 菊花賞 |
GIII | アルテミスS |
GII | スワンS |
GI | 天皇賞(秋) |
■11月開催の重賞レース
クラス | 重賞レース名 |
GII | 京王杯2歳S |
GIII | ファンタジーS |
GII | アルゼンチン共和国杯 |
GIII | 武蔵野S |
GII | デイリー杯2歳S |
GIII | 福島記念 |
GI | エリザベス女王杯 |
GIII | 東スポ杯2歳S |
GI | マイルチャンピオンS |
GIII | 京都2歳S |
GI | ジャパンカップ |
GIII | 京阪杯 |
■12月開催の重賞レース
クラス | 重賞レース名 |
GII | ステイヤーズS |
GIII | チャレンジC |
GI | チャンピオンズカップ |
GIII | 中日新聞杯 |
GIII | カペラS |
GI | 阪神ジュベナイルF |
GIII | ターコイズS |
GI | 朝日杯FS |
J・GI | 中山大障害 |
GII | 阪神C |
GI | 有馬記念 |
GI | ホープフルS |